Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Z | ø B | Σ B |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
BK Kondoři Liberec
TJ Sokol Kbely |
39:106 Podrobnosti |
1. | BK Kondoři Liberec | 23 | 1399:1915 | 32 |
2. | BA Nymburk | 9 | 1056:412 | 17 |
3. | Sokol Pražský | 9 | 1039:446 | 17 |
4. | TJ Sokol Kbely | 10 | 743:571 | 17 |
5. | Válečníci Děčín | 11 | 714:773 | 17 |
6. | BK Brandýs nad Labem | 10 | 526:721 | 14 |
7. | Slavoj BK Litoměřice | 8 | 414:686 | 9 |
Počet návštěv: 26150
Posledních 30 dnů: 582 |
Posledních 7 dnů: 115 |
Poslední den: 14
© 2019 BK Kondoři Liberec | Všechna práva vyhrazena |
masar@bk-kondori.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz