Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
Slavoj BK Litoměřice |
![]() ![]() |
BK NH Ostrava | 30.11.-0001Pondělí 00:00 | |
BK Synthesia Pardubice |
![]() ![]() |
USK Praha | 30.11.-0001Pondělí 00:00 | |
BK Kondoři Liberec |
![]() ![]() |
BK Snakes Ostrava | 10.02.2019Neděle 10:00 | |
BCM Orli Prostějov |
![]() ![]() |
BK Lokomotiva Plzeň | 10.02.2019Neděle 10:00 | |
BA Nymburk |
![]() ![]() |
Sokol Pražský | 10.02.2019Neděle 10:00 | |
SAM Brno |
![]() ![]() |
Sokol Sršni Písek | 10.02.2019Neděle 11:15 |
1. | BK Snakes Ostrava | 16 | 1340:1090 | 30 |
2. | SAM Brno | 16 | 1364:1107 | 29 |
3. | Sokol Sršni Písek | 16 | 1387:1295 | 28 |
4. | BA Nymburk | 16 | 1453:1272 | 27 |
5. | BCM Orli Prostějov | 16 | 1388:1321 | 26 |
6. | Sokol Pražský | 15 | 1233:1099 | 24 |
7. | BK Synthesia Pardubice | 14 | 1106:1001 | 23 |
8. | BK NH Ostrava | 14 | 1071:1154 | 19 |
9. | BK Lokomotiva Plzeň | 16 | 1109:1355 | 19 |
10. | USK Praha | 15 | 1075:1256 | 18 |
11. | Slavoj BK Litoměřice | 15 | 1070:1286 | 17 |
12. | BK Kondoři Liberec | 15 | 1039:1399 | 16 |
13. | BA Nymburk | 0 | 0:0 | 0 |
14. | BK Snakes Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
15. | Sokol Sršni Písek | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Sokol Pražský | 0 | 0:0 | 0 |
17. | BK Lokomotiva Plzeň | 0 | 0:0 | 0 |
18. | Slavoj BK Litoměřice | 0 | 0:0 | 0 |
19. | SAM Brno | 0 | 0:0 | 0 |
20. | BCM Orli Prostějov | 0 | 0:0 | 0 |
21. | USK Praha | 0 | 0:0 | 0 |
22. | BA Nymburk | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 18039
Posledních 30 dnů: 1006 | Posledních 7 dnů: 277 | Poslední den: 37
© 2019 BK Kondoři Liberec | Všechna práva vyhrazena | masar@bk-kondori.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz